
| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 12万元 | 终身品牌授权使用费用 |
| 履约保证金 | 3万元 | 合约到期无违约可退还 |
| 年度管理费 | 1.5万元 | 品牌运维、总部扶持费用 |
| 门店装修费 | 18-35万元 | 按校区面积300-500㎡核算 |
| 教学教具费 | 8-16万元 | 课程教材、游乐教学器材 |
| 场地租赁费用 | 2.5-7万元/月 | 城市地段不同差价较大 |
| 人员基础薪资 | 1.8-4.2万元/月 | 幼师、前台、教务人员薪资 |
| 开业宣传费用 | 2-5万元 | 地推、线上引流活动开销 |
| 备用流动资金 | 4-8万元 | 前期周转应急资金 |
| 单店整体总投资 | 45-85万元 | 一线/二三线城市投资区间 |



