
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3-5万元 | 获取品牌授权经营资格 |
| 合作保证金 | 2万元 | 合同到期无违约全额退还 |
| 年度品牌管理费 | 4500元/年 | 总部运营扶持服务费用 |
| 全套经营设备费 | 1.2-2.3万元 | 煮粉厨具、收银、桌椅等 |
| 首批食材原料费 | 1.8-2.5万元 | 酸汤底料、牛肉、配菜等 |
| 门店装修费用 | 4-7万元 | 按门店面积档次核算 |
| 门店房租费用 | 2-4万元 | 一二三线城市差异较大 |
| 人员工资储备金 | 0.8-1.5万元 | 前期店员薪资预留 |
| 开业宣传推广费 | 0.5-1万元 | 开业活动、引流宣传 |
| 日常周转流动资金 | 2-3.5万元 | 水电杂费、应急备用金 |
| 单店整体总投资 | 15-28万元 | 标准社区门店投资区间 |



