
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟基础费用 | 3.8万元 | 品牌授权、合作服务费 |
| 门店装修费 | 18-35万元 | 按门店面积与地段浮动 |
| 经营设备费 | 6-12万元 | 货架、冷链、收银整套设备 |
| 首批货品费 | 15-28万元 | 日常零食、日用百货备货 |
| 门店租金 | 4-10万元 | 押一付三,社区/商圈不等 |
| 人员薪资储备 | 3-6万元 | 预留2个月员工工资 |
| 水电杂费 | 0.6万元 | 前期开业预备开销 |
| 开业宣传费用 | 1.2万元 | 活动物料、引流推广 |
| 流动资金 | 8-16万元 | 门店日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 60-120万元 | 主流社区中型门店区间 |



