
| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 1.2-3.5万元 | 根据门店城市等级划分收取 |
| 合作保证金 | 0.8-1.5万元 | 合约到期无违约全额退还 |
| 品牌运营管理费 | 1500-3000元/年 | 用于品牌售后与运营扶持 |
| 全套设备费用 | 2-3.8万元 | 包含制作设备、冷藏、操作台等 |
| 首批物料原料费 | 1.5-2.6万元 | 开业所需食材、包装耗材 |
| 门店装修费用 | 0.5-0.9万元/㎡ | 标准简约网红门店装修风格 |
| 门店房租费用 | 1-2.8万元/年 | 小型临街小店预估租金 |
| 人员薪资预备金 | 0.6-1.2万元 | 前期1-2名员工基础薪资 |
| 开业宣传费用 | 3000-6000元 | 活动海报、引流推广花销 |
| 日常流动资金 | 1.8-3万元 | 门店日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 9-15万元 | 2026年最新全网调研投资区间 |



