
| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.8万元 | 终身品牌授权使用权限 |
| 加盟保证金 | 1.2万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 门店装修费 | 4-6万元 | 按80-120平标准门店核算 |
| 经营设备费 | 5-7万元 | 货架、收银机、冷柜等全套设备 |
| 首批进货费 | 15-22万元 | 日用百货、零食酒水基础备货 |
| 门店租金 | 1.5-3万元 | 一线城市临街铺面首月预估 |
| 人员工资 | 1-2万元 | 前期2-3名员工月度薪资 |
| 水电杂费 | 0.3-0.6万元 | 日常营业基础开销 |
| 流动资金 | 5万元 | 门店周转备用资金 |
| 整体总投资 | 36-50万元 | 标准规模门店全流程投入 |



