
| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.5万元 | 终身品牌授权费用 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 门店装修费 | 3-4.5万元 | 50㎡标准临街门店 |
| 全套设备费 | 2.8-3.6万元 | 煮面炉、厨具、收银设备等 |
| 首批食材物料费 | 0.8-1.2万元 | 开业基础原材料备货 |
| 门店房租费用 | 0.7-1.3万元/月 | 城市地段不同差价较大 |
| 人员工资预备金 | 1.5万元 | 前期2-3名员工薪资预留 |
| 开业宣传费用 | 0.3-0.6万元 | 传单、活动引流推广 |
| 运营流动资金 | 2-3万元 | 日常周转应急备用资金 |
| 单店总投资 | 13-18万元 | 县城/市区开店整体预估投入 |



