
| 费用项目 | 费用金额 |
|---|---|
| 加盟基础费 | 6-12万元(城市等级划分定价) |
| 品牌管理费 | 1.2万元/年(长期合作固定收取) |
| 履约保证金 | 1.5万元(合同到期无违约全额退还) |
| 全套后厨设备费 | 7-11万元(含煮鱼炉、操作台、冷藏设备) |
| 门店装修费 | 9-16万元(按80-120㎡标准门店核算) |
| 首批食材物料费 | 4-5.5万元(锅底底料、食材、餐具等) |
| 门店房租费用 | 4-9万元/季度(地段不同差价较大) |
| 开业宣传推广费 | 0.8-1.8万元 |
| 人员筹备工资 | 2-3.5万元 |
| 日常备用流动资金 | 6-9万元 |
| 整体总投资 | 42-58万元(标准门店整体投入区间) |



