
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0万元 | 实行合作直营模式,免收加盟费与品牌使用费 |
| 履约保证金 | 2.5万元 | 合作期满无违约行为,可无息全额退还 |
| 全套设备费用 | 4.5万-7万元 | 保鲜冷柜、水果货架、操作台、收银系统、果切设备 |
| 门店装修费用 | 4万-8万元 | 适配40-60㎡社区标准水果店,执行总部统一VI标准 |
| 首批水果及耗材采购费 | 2万-3.5万元 | 各类鲜果、包装盒、打包袋、一次性耗材首次备货 |
| 首期门店租金 | 2.5万-5万元 | 押一付三,租金价格受城市、商圈位置影响较大 |
| 证照办理及开业杂费 | 0.2万-0.5万元 | 食品经营许可证、门头审批、健康证相关支出 |
| 开业宣传推广费 | 0.4万-0.8万元 | 开业活动、线上团购、宣传单、会员引流活动 |
| 运营流动资金 | 2万-4万元 | 日常补货、人工备用金、水电以及损耗周转资金 |
| 标准水果店总投资 | 16万-31.3万元 | 40-60㎡社区标准门店整体投入参考区间 |



