
| 费用项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 一次性缴纳 |
| 合作保证金 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 合同到期无息退还 |
| 门店装修费用 | 4.5万元 | 3.2万元 | 2.2万元 | 30-50㎡标准门店 |
| 全套设备费用 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3万元 | 含卤制、冷藏、收银设备 |
| 首批物料费用 | 1.8万元 | 1.3万元 | 1万元 | 开业食材与耗材 |
| 门店房租费用 | 2.2万元 | 1.5万元 | 0.9万元 | 押一付三预估费用 |
| 人员工资预备金 | 1.6万元 | 1.2万元 | 0.7万元 | 前期2个月人员薪资 |
| 开业宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 | 活动推广引流使用 |
| 流动资金储备 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 22-26万元 | 17-21万元 | 12-16万元 | 不含后期运营成本 |



