
| 费用项目 | 费用金额 |
|---|---|
| 城市区域合作费 | 12万-18万元(一次性收取,含区域独家授权、系统开通、运营培训) |
| 履约保证金 | 2万-3.5万元(合约到期无违规可全额返还) |
| 办公门店简易装修费 | 1.5万-3.2万元(参考30-60㎡运营服务门店,统一品牌形象) |
| 办公配套设备费 | 0.8万-1.6万元(电脑、打印机、展示物料、调度收银系统) |
| 市场拓客推广费用 | 0.6万-1.2万元(本地商家洽谈物料、短视频、社群宣传) |
| 门店租金(押一付三) | 1万-2.8万元(自有场地可免除该项开支) |
| 证照注册及杂项费用 | 0.2万-0.4万元(营业执照、对公账户办理) |
| 运营流动资金 | 3万-5万元(人员备用薪资、业务周转、应急备用资金) |
| 城市区域合作总投资 | 21.1万-35.7万元(不含场地转让费) |



