
| 费用项目 | 费用金额 | 费用备注 |
|---|---|---|
| 品牌合作加盟费 | 2.68万元 | 一次性缴纳,获得线上超市平台授权、系统使用权限、运营培训 |
| 履约保证金 | 1.8万元 | 合同到期无违规、无售后纠纷,可全额无息退还 |
| 年度平台服务费 | 0.36万元/年 | 平台维护、线上流量扶持、总部运营督导费用 |
| 仓储配套设备费 | 3.5万-5.2万元 | 货架、冷藏冷冻柜、分拣设备、监控、订单收银系统等 |
| 门店仓储简易装修费 | 2.8万-4.5万元 | 适配60-100㎡前置仓,品牌门头、仓储区域标准化改造 |
| 首批商品备货费 | 6万-10万元 | 生鲜、日用百货、零食酒水等开业基础货品储备 |
| 开业线上推广费 | 0.5万-0.9万元 | 外卖平台活动投放、社群拓客、宣传物料成本 |
| 门店流动资金 | 4万-6万元 | 日常补货、水电杂费、分拣人力周转备用资金 |
| 前置仓基础总投资 | 22万-32万元 | 不含房租、转让费,县城社区仓投入偏低,市区成本上浮 |



