
| 费用项目 | 参考金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 1.38万元 | 一次性缴纳,终身授权,包含平台系统使用权、商家拓展培训、全套运营素材 |
| 履约保证金 | 0万元 | 常规合作档位无需缴纳保证金 |
| 年度运营管理费 | 0万元/年 | 无固定年费,平台按照商家流水抽取服务费分成 |
| 配套智能设备采购 | 0万元 | 加盟费内包含收款物料系统,无需额外大额设备投入 |
| 门店装修费用 | 0万元 | 不需要实体门店,居家、小型工作室即可开展业务 |
| 宣传物料采购 | 0.2万-0.5万元 | 海报、展架、商家入驻资料等推广物料首批采购 |
| 证照办理+市场推广 | 0.2万-0.4万元 | 营业执照办理、地推、短视频宣传推广费用 |
| 流动资金储备 | 0.3万-0.8万元 | 交通、推广杂费、应急周转备用资金 |
| 合作级别 | 预估总投入(不含房租、转让费) | 运营模式说明 |
|---|---|---|
| 团长基础合作 | 1.8万-2.2万元 | 个人创业,自主开发本地实体商家入驻平台 |
| 县区服务中心 | 3万-6万元 | 可组建小团队,享有区域商家流水分成权益 |
| 城市运营中心 | 8万-15万元 | 全市区域独家运营,招募下级团长,享受多层级收益 |



