
| 费用项目 | 参考金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 1.98万元 | 一次性缴纳,终身品牌授权,鲜果运营全套培训 |
| 履约保证金 | 0.3万元 | 合同到期无违规可全额无息退还 |
| 年度运营管理费 | 0万元/年 | 品牌不收取年度管理费用 |
| 门店设备采购 | 2.2万-3.5万元 | 水果货架、保鲜冷柜、称重收银设备、操作台等 |
| 门店装修费用 | 1.5万-2.8万元 | 统一门店形象,门头、水电简易改造 |
| 首批鲜果采购 | 1.8万-3万元 | 各类时令水果、礼盒、打包耗材首批备货 |
| 证照办理+开业宣传 | 0.3万-0.6万元 | 营业执照、门头广告、开业引流活动 |
| 流动资金储备 | 1.2万-2万元 | 日常补货、损耗周转、杂项备用资金 |
| 门店规格 | 预估总投入(不含房租、转让费) | 参考经营面积 |
|---|---|---|
| 社区小型鲜果店 | 6万-9万元 | 30-50㎡ |
| 标准临街水果店 | 10万-16万元 | 50-80㎡ |
| 综合精品水果形象店 | 17万-24万元 | 80-120㎡ |



