
| 费用项目 | 参考金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.98万元 | 一次性收取,终身授权,包含品牌使用权、全套开店运营扶持 |
| 履约保证金 | 0万元 | 品牌政策,无需缴纳保证金 |
| 年度运营管理费 | 0万元/年 | 无持续年度管理费用 |
| 门店设备采购 | 4万-5万元 | 货架、冷藏冷冻柜、智能收银系统、监控、鲜食设备等 |
| 门店装修费用 | 4万-6万元 | 统一标准化形象装修,包含门头、水电基础改造 |
| 首批商品采购 | 3万-4万元 | 零食、日用百货、鲜食等首批陈列货品 |
| 证照办理+开业宣传 | 0.4万-0.7万元 | 经营证件办理、开业活动物料、线上引流推广 |
| 流动资金储备 | 1.5万-3万元 | 日常补货、水电杂费、临时周转备用资金 |
| 门店规格 | 预估总投入(不含房租、转让费) | 参考经营面积 |
|---|---|---|
| 社区小型便利店 | 8万-12万元 | 30-50㎡ |
| 标准综合便利店 | 13万-16万元 | 50-80㎡ |
| 商圈形象便利店 | 17万-22万元 | 80-120㎡ |



