
| 费用项目 | 参考金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0元 | 品牌合作模式,不收取加盟费 |
| 履约保证金 | 0元 | 无需缴纳合作保证金 |
| 年度运营管理费 | 0元 | 无固定年度管理费用 |
| 门店设备采购 | 28000-52000元 | 零食货架、收银系统、冷柜、监控、称重设备等 |
| 门店装修费用 | 600-1000元/㎡ | 按照品牌统一形象装修 |
| 首批零食货品采购 | 35000-70000元 | 各类休闲零食、饮品首批备货 |
| 证照办理+开业宣传 | 3000-7000元 | 营业执照、门头广告、开业活动物料 |
| 流动资金储备 | 20000-40000元 | 用于持续补货、日常运营周转 |
| 门店规格 | 预估总投入(不含房租、转让费) | 参考经营面积 |
|---|---|---|
| 社区小型零食店 | 9万-16万元 | 30-50㎡ |
| 标准临街零食店 | 17万-28万元 | 60-90㎡ |
| 商圈综合零食店 | 29万-42万元 | 100-140㎡ |



