
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 3年期单店合作授权费 | 6.8万元‑9.8万元 | 品牌商标授权、人员培训、开业运营指导,按店型大小浮动 |
| 履约保证金 | 2万元‑5万元 | 规范经营押金,合同到期无违约可退还 |
| VR全套设备采购费 | 16万元‑50万元 | 含VR主机、头显、动感设备、管家管理后台,按设备台数浮动 |
| 系统技术服务费 | 0元‑1.2万元/年 | 游戏内容更新、后台运维,部分模式按单次体验扣点结算 |
| 首批配套物料货款 | 0.8万元‑1.5万元 | VR防护配件、一次性卫生耗材、门店标识物料备货 |
| 品牌相关总投资 | 25.6万元‑66.5万元 |
不含房租、装修、流动资金、推广费,仅供参考,以官方报价为准 |



