
| 店型 | 开店面积 | 备注 |
|---|---|---|
| 简易调度站点 | 30平方米 | 办公+设备存放,停车场内点位,轻资产运营 |
| 标准运营站 | 60平方米 | 主流店型,设备库房、调度办公区,城市城区点位 |
| 综合服务中心 | 100平方米 | 多台移动充电设备存放,接待办公,可拓展下级合作 |
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 单店一次性授权费用,包含品牌使用权与运营培训 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合约到期无违规情况可全额返还 |
| AI智慧系统年费 | 1万元/年 | 督学系统、学情题库、学员后台持续授权 |
| 门店装修改造费 | 2.5-5.8万元 | 隔音隔断、门头、电路改造,随门店面积浮动 |
| 自习桌椅与硬件设备费 | 2-4.6万元 | 桌椅、护眼灯、门禁、空调、监控等配套设施 |
| 首期门店租金(押一付三) | 1.6-4万元 | 受城市等级、地段、门店面积影响较大 |
| 开业宣传推广费 | 0.5-1.1万元 | 线上平台推广、线下物料与体验引流活动 |
| 开业流动资金 | 1-2.4万元 | 前期水电杂费、日常运营周转备用资金 |
| 单店总投资 | 10-20万元 | 参考区间 |



