
| 费用名称 | 费用金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 合作年限 | 10年 | 合同期满后续约。 |
| 房间数量 | 80-250间 | 以加盟商实际情况为准,不得少于80间。 |
| 一次性合作费 | 32万元 | 4000元/间,按80间客房计算,最低费用为32万元。 |
| 筹建指导费 | 20万元 | 一次性收取。 |
| 管理费 | 营业额的5% | |
| 房租费用 | 288万元/年 | 租金按60元/平/月计算,面积以4000㎡计算,费用为60元/平/月*4000平方*12个月=288万元。 |
| 装修费 | 720万元 | 综合单房造价9万元,按80间客房计算,最低费用为32万元。 |
| 会员输送费 | 20元/房/晚 | 2016年签约合同期内免收。 |
| 系统使用费 | 2万元/套 | |
| 维护费 | 1.2万元 | 1000元/月,此费用为一年的费用。 |
| 运营支持费 | 1.2万元 | 1000元/月,此费用为一年的费用。 |
| 总投资费用 | 约1000万元 | 预估费用,具体费用以实际情况为准。 |



