
| 门店类型 | 面积范围(㎡) | 详细说明 |
|---|---|---|
| 标准型 | 120-150 | 适合3-5个教学班,配备智能学习终端、自习室等 |
| 旗舰型 | 150-200 | 适合5-8个教学班,增加互动教室、休息区等设施 |
| 社区型 | 80-120 | 适合1-3个教学班,面向周边社区学生 |
| 超大型 | 200+ | 适合8个以上教学班,配备多功能教室、实验室等 |
| 费用类别 | 费用项目 | 费用说明 | 金额范围(元) |
|---|---|---|---|
| 加盟费用 | 品牌加盟费 | 品牌授权及使用权 | 50,000-80,000 |
| 保证金 | 合同履约保证金 | 30,000-50,000 | |
| 装修设备 | 门店装修费 | 包括设计、材料、施工等 | 80,000-150,000 |
| 教学设备 | 智能学习终端、电脑等 | 60,000-100,000 | |
| 办公家具 | 桌椅、展示架、接待台等 | 20,000-40,000 | |
| 其他设备 | 空调、监控、音响等 | 15,000-30,000 | |
| 运营资金 | 首批物料 | 宣传资料、学习材料等 | 10,000-20,000 |
| 人员工资 | 3-5名员工3个月工资 | 45,000-90,000 | |
| 流动资金 | 日常运营周转资金 | 30,000-50,000 | |
| 其他费用 | 证照办理 | 营业执照、办学许可等 | 5,000-15,000 |
| 总投资预算合计: | 350,000-535,000元 | ||



