
| 项目 | 统计投资收益 |
|---|---|
| 年均房费销售收入 | 100间房x90%x230x365天=755万元 |
| 年均非房费收入 | 755万元x5%(系统内平均数)=38万元 |
| 年均经营毛利润(平均67%计算,已扣营业税) | 793万元x67%=531万元 |
| 改造装修费(按10年摊销) | 100间房x6.5万元每间/10年=65万元 |
| 管理费(平均6%计算) | (平均6%计算)793万元x6%=47万元 |
| 房租租金(平均55元/每平米/月) | 200万元 |
| 加盟保证金 | 10万元 |
| 一次性加盟费 | 3000元/间房x100=30万元 |
| 税前利润 | 531万元-65万元-47万元-200万元=219万元 |
| 税前利润率 | 219万元/793万元=27% |
| 所得税 | 219万元x25%=55万元 |
| 净利润 | 219万元-55万元=164万元 |
| 年现金回报(净利润+折旧) | 164万元+65万元=229万元 |
| 年投资收益率 | 229万元/690万元=33% |
| 投资回收期 | 690万元/229万元=3年 |



