店铺类型 | 社区店(30平) | 街道店(40平) | 商圈店(50平) |
---|---|---|---|
平均房费 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
装修费 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
合作费 | 3.98万元 | 3.98万元 | 3.98万元 |
品牌使用费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
一次性投资合计 | 16.45万元 | 19.18万元 | 21.98万元 |
店铺类型 | 社区店(30平) | 街道店(40平) | 商圈店(50平) |
---|---|---|---|
水电费 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
人员配置 | 2-3人 | 3-4人 | 4人 |
人员成本 | 3500元 | 7000元 | 10500元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
利润比率 | 线下50% | 线上30% | 会员25% |
销售额结构占比 | 线下40% | 线上30% | 会员30% |
平均日销 | 2000-3000元 | 4000-5000元 | 6000-7000元 |
日损益平衡点 | 800元 | 1200元 | 1500元 |
平均成交量 | 100-150人 | 160-200人 | 170-200人 |
平均客单价 | 20元/人 | 25元/人 | 35元/人 |
平台配送费 |
美团18% 饿了么15% |
美团18% 饿了么15% |
美团18% 饿了么15% |
利润收入 | 342-707元/天 | 890-1255元/天 | 1400-1605元/天 |
回本周期 | 7-8个月 | 5-6个月 | 5-6个月 |
平均年利润 | 25.8万元 | 45.8万元 | 65.9万元 |