皮肤管理中心加盟费用 (一线城市) |
皮肤管理中心加盟基础费用:17.2万元 | 皮肤管理中心加盟成本费用:2.25万元 | ||
装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.5万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.38万元 | |
小计 | 17.2万元 | 小计 | 2.25万元 | |
皮肤管理中心加盟总投资费用:19.45万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
皮肤管理中心加盟费用 (二线城市) |
皮肤管理中心加盟基础费用:15.1万元 | 皮肤管理中心加盟成本费用:1.99万元 | ||
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.2万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.65万元 | |
小计 | 15.1万元 | 小计 | 1.99万元 | |
皮肤管理中心加盟总投资费用:17.09万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
皮肤管理中心加盟费用 (三线城市) |
皮肤管理中心加盟基础费用:14.16万元 | 皮肤管理中心加盟成本费用:1.7万元 | ||
装修费 | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 7600元/月(1900元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.8万元 | |
小计 | 14.16万元 | 小计 | 1.7万元 | |
皮肤管理中心加盟总投资费用:15.86万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |