
| 加盟类型 | 贝瑞国际儿童成长馆 | 贝瑞国际儿童成长中心 | 贝瑞宝贝托育中心 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500-1000平方米 | 300-800平方米 | 150-300平 |
| 员工人数 | 8-12人 | 6-10人 | 4-6人 |
| 总投资金额 | 100-200万元 | 50-150万元 | 20-40万元 |
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 装修费用 | 50万元 | 700m²x700元/m²=50(万元) |
| 加盟费 | 20万元 | 20万元/5年 |
| 全年租金 | 60万元 | |
| 前期运营费 | 20万元 | |
| 总投资 | 150万元 | 前期运营费 |
| 年学费收入 | 2,211,840元 | 10240(12800元开业前8折计算) x18人/月x12月 =221,1840(元) |
| 利润 | 611,840元 | 全年利润:2,211,840(总收入)-1,600,00(年度成本)=611,840(元) |
| 全年租金 | 60万元 | |
| 人员成本 | 72万元 | 20人x3000元/人x12月=72万元 |
| 装修费用摊销 | 5万元 | 50万÷10年=5万元/年 |
| 全年市场费用 | 12万元 | |
| 合作费用摊销 | 12万元 | 年度管理费8万+加盟费摊销4万=12万元 |
| 年度成本 | 160万元 | |
| 年利润率 | 27.7% | 611,840(利润)÷2,211,840(总收入) =27.7% |
| 年投资回报率 | 40.8% | 611,840(利润)÷1,500,000(总收入) =40.8% |


