卷馍加盟费用 (省会城市) |
卷馍加盟基础费用:13.08万元 | 卷馍加盟成本费用:1.94万元 | ||
装修费 | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 8900元/月(7.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 5.66万元 | |
小计 | 13.08万元 | 小计 | 1.94万元 | |
卷馍加盟总投资费用:15.02万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
|
||||
卷馍加盟费用 (地级城市) |
卷馍加盟基础费用:10.18万元 | 卷馍加盟成本费用:1.71万元 | ||
装修费 | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 7700元/月(6.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 5万元 | |
小计 | 10.18万元 | 小计 | 1.71万元 | |
卷馍加盟总投资费用:11.89万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
|
||||
卷馍加盟费用 (县级城市) |
卷馍加盟基础费用:7.28万元 | 卷馍加盟成本费用:1.48万元 | ||
装修费 | 1.28万元(320元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 6500元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.34万元 | |
小计 | 7.28万元 | 小计 | 1.48万元 | |
卷馍加盟总投资费用:8.76万元 (店铺面积按40㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |