加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
养生项目加盟基础费用 | 装修费 | 6.72万元(420元/㎡*160㎡) | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) | 6.08万元(380元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 22.72万元 | 20.4万元 | 18.08万元 | |
养生项目加盟成本费用 | 店面租金 | 2.21万元/月(4.6元/天/㎡) | 2.06万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.92万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
流动/储备资金 | 17.12万元 | 15.19万元 | 13.26万元 | |
小计 | 6.71万元 | 5.96万元 | 5.22万元 | |
养生项目加盟总费用 | 投资合计 | 29.43万元 | 26.36万元 | 23.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |