
| 行政级别 | 省市级 | 地市级 | 县市级 | 乡镇级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营面积 | 260㎡及以上 | 220㎡及以上 | 200㎡及以上 | 160㎡及以上 | |
| 装修费 | 约1500元/㎡ | 约1200元/㎡ | 约1000元/㎡ | 约1000元/㎡ | 区域不同会有一定差异 |
| 设施设备购置费 | 约1500元/㎡ | 约1200元/㎡ | 约1000元/㎡ | 约1000元/㎡ | |
| 合同周期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | |
| 总投资额 | 约120万元 | 约80万元 | 约60万元 | 约40万元 | |
| 餐位数 | 110-125位 | 80-90位 | 70-80位 | 55-65位 | |
| 备注:以上袁记串串香加盟投资额未含开业前物资储备。 | |||||













