
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 分校加盟授权费 | 3.2-6.8万元 | 2年合作期限;县级分校3.2万、地级市分校4.8万、省会分校6.8万;中青公考品牌使用权、公考教学体系、题库资源;主体为中青公考(北京)教育科技研究院,主营公务员、事业单位考前培训 |
| 履约保证金 | 0.8-2万元 | 规范品牌运营、统一课程定价、杜绝违规招生,合作到期无违约全额无息退还 |
| 校区配套设备费 | 4.5-9万元 | 多媒体教学设备、课桌椅、办公电脑、图书展架、监控系统,适配80-180㎡培训校区 |
| 首批教材资料采购费 | 0.9-2.0万元 | 真题讲义、教辅图书、线上题库开通费用,教学资料由总部统一供应 |
| 运营师资培训服务费 | 0万元 | 授课教研、招生转化、校区管理全套培训免费包含 |
| 年度品牌运营管理费 | 0.4-0.8万元/年 | 教研资料更新、线上系统维护、总部督导、营销素材持续支持费用 |
| 校区标准化装修费 | 6-14万元 | 统一中青公考VI培训校区装修,接待区、教室、自习区标准化布置 |
| 首期场地房租费用 | 2.5-6万元 | 金额受城市等级、地段、租金支付周期浮动,优先大学城、写字楼区域 |
| 开业市场推广费 | 0.6-1.5万元 | 高校地推、宣传物料、线上本地推广、体验课活动开支 |
| 运营流动资金 | 4-8万元 | 教职工薪资、持续资料补货、日常经营周转备用资金 |
| 证照办理杂费 | 0.1-0.3万元 | 营业执照、办学相关备案手续办理费用 |
| 中青公考标准分校总投资 | 22-48万元 | 80-180㎡公考培训校区全部前期投入;一二线核心地段校区投入成本上浮 |







