| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟授权费 | 2.0-5.0万元 | 3年合作期限;县级2万、地级市3.5万、省会城市5万;太阳先生奶茶(Mr.Sun)商标使用权、全套饮品制作技术、选址运营扶持;主体为太阳先生(浙江)国际餐饮管理有限公司 |
| 履约保证金 | 1.0-4.0万元 | 规范核心原料采购、统一市场售价,合约到期无违规全额无息退还 |
| 茶饮门店全套设备费 | 2.5-4.2万元 | 制冰机、水吧台、冷藏柜、果糖机、收银系统、厨具,适配18-40㎡奶茶档口、标准茶饮门店 |
| 首批原料物料费 | 1.0-2.8万元 | 茶叶、鲜奶、果浆、特色珍珠原料、打包耗材,核心原料总部统一供应链供应 |
| 技术培训服务费 | 0万元 | 饮品制作、门店运营、外卖平台运营培训全部包含在内 |
| 年度品牌管理费 | 0.2-0.5万元/年 | 新品研发、上门督导、营销方案、供应链维护持续服务费用 |
| 门店标准化装修费 | 2.8-6.5万元 | 统一Mr.Sun品牌VI形象装修,适配18-40㎡商场、社区沿街门店 |
| 首期房租费用 | 1.0-3.2万元 | 金额受城市等级、商圈地段、租金结算周期浮动 |
| 开业推广费 | 0.25-0.75万元 | 外卖活动、短视频引流、开业促销物料支出 |
| 运营流动资金 | 1.2-2.6万元 | 店员薪资、持续原料补货、日常经营周转备用资金 |
| 证照办理杂费 | 0.07-0.20万元 | 营业执照、食品经营许可证、从业人员健康证办理费用 |
| 太阳先生奶茶标准门店总投资 | 9-22万元 | 18-40㎡茶饮门店全部前期投入;一二线城市核心商场门店投入成本上浮 |







