| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 12万元 | 一次性缴纳,终身授权 |
| 合作保证金 | 3万元 | 合同到期无违约全额退还 |
| 年度运营管理费 | 0.8万元 | 每年按时缴纳 |
| 门店装修费用 | 8-15万元 | 依据门店面积浮动 |
| 教学设备采购费 | 5-9万元 | 含教具、多媒体设施 |
| 首批物料备货费 | 3-6万元 | 开业所需教材耗材 |
| 门店房租费用 | 4-10万元 | 按城市地段区分 |
| 人员筹备薪资 | 2-4万元 | 开业前期人员工资 |
| 开业宣传推广费 | 1.5-3万元 | 地推、线上引流活动 |
| 流动资金储备 | 5万元 | 日常周转备用资金 |
| 单店整体总投资 | 43.3-67.8万元 | 主流城市标准门店投入 |




