
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 绿豆沙冰加盟基础费用 | 装修费 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小计 | 4.8万元 | 4.05万元 | 3.3万元 | |
| 绿豆沙冰加盟成本费用 | 店面租金 | 2100元/月(4.6元/天/㎡) | 1900元/月(4.3元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 400元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 1.82万元 | 1.63万元 | 1.44万元 | |
| 小计 | 2.47万元 | 2.21万元 | 1.95万元 | |
| 绿豆沙冰加盟总费用 | 投资合计 | 7.27万元 | 6.26万元 | 5.25万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 绿豆沙冰加盟利润 | 人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
| 日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 | |
| 日营业额 | 900元 | 765元 | 640元 | |
| 月营业额 | 2.7万元 | 2.295万元 | 1.92万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 1.76万元 | 1.49万元 | 1.25万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2100元/月(4.6元/天/㎡) | 1900元/月(4.3元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 400元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
| 绿豆沙冰净利润 | 净利润(月) | 1.11万元 | 9100元 | 7400元 |
| 净利润(年) | 13.3万元 | 10.9万元 | 8.86万元 | |
| 加盟绿豆沙冰总投资费用 | 7.27万元 | 6.26万元 | 5.25万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看绿豆沙冰加盟费用表格。 |
||||


