
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 老北京牛杂面加盟基础费用 | 装修费 | 4.08万元(480元/㎡*85㎡) | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 3.57万元(420元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 11.48万元 | 10.425万元 | 9.77万元 | |
| 老北京牛杂面加盟成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05万元/月(4.1元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流动/储备资金 | 8.32万元 | 7.34万元 | 6.28万元 | |
| 小计 | 2.96万元 | 2.63万元 | 2.26万元 | |
| 老北京牛杂面加盟总费用 | 投资合计 | 14.44万元 | 13.06万元 | 12.03万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 老北京牛杂面加盟利润 | 人均消费 | 33元 | 31元 | 29元 |
| 日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
| 日营业额 | 3630元 | 3100元 | 2755元 | |
| 月营业额 | 10.89万元 | 9.3万元 | 8.265万元 | |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
| 毛利润(月) | 5.45万元 | 4.65万元 | 4.13万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05万元/月(4.1元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 老北京牛杂面净利润 | 净利润(月) | 2.48万元 | 2.02万元 | 1.87万元 |
| 净利润(年) | 29.78万元 | 24.29万元 | 22.44万元 | |
| 加盟老北京牛杂面总投资费用 | 14.44万元 | 13.06万元 | 12.03万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看老北京牛杂面加盟费用表格。 | ||||


