加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.16万元(480元/㎡*45㎡) | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
店面租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 8000元/月(5.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 |
流动/储备资金 | 6.34万元 | 5.76万元 | 5.36万元 |
裤带面加盟投资总费用 | 13.7万元 | 12.87万元 | 12.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
裤带面加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
日客流量 | 85人 | 80人 | 75人 | |
日营业额 | 2380元 | 2080元 | 1875元 | |
月营业额 | 7.14万元 | 6.24万元 | 5.625万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.64万元 | 4.06万元 | 3.66万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 8000元/月(5.9元/天/㎡) |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
裤带面净利润 | 净利润(月) | 2.3万元 | 1.92万元 | 1.66万元 |
净利润(年) | 27.57万元 | 22.99万元 | 19.92万元 | |
加盟裤带面总投资费用 | 13.7万元 | 12.87万元 | 12.09万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看裤带面加盟费用表格。 |