设备费用:3万元 前期原材料:2万元 广告宣传费用:0.6万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:16.08万元 单店投资:查看明细 >>
投资费用:16.08万元以上
公司名称:杭州周素珍馄饨餐饮管理有限公司
公司地址:浙江省杭州市下城区甘长路41号308室
招商地区:全国
经营模式:加盟
项目关注:638
项目收藏:442
联系电话:187640448****
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.8万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 34.34万元 | 25.2万元 | 16.08万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 3040元 | 2240元 | 1600元 |
月营业额 | 9.12万元 | 6.72万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.93万元 | 4.37万元 | 3.12万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.8万元 | 1.08万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1100元 |
月净利润 | 2.24万元 | 1.79万元 | 1.53万元 |
年净利润 | 26.88万元 | 21.48万元 | 18.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |