
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费(80㎡以内) | 1.68万元 | 品牌授权一次性费用 |
| 加盟费(160㎡以内) | 2.38万元 | 品牌授权一次性费用 |
| 年度权益金(80㎡以内) | 0.3万元 | 年度品牌运维费 |
| 年度权益金(160㎡以内) | 0.4万元 | 年度品牌运维费 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 后厨及前厅设备费 | 7万元 | 含冷藏柜、火锅灶具、操作台等 |
| 首批核心物料费 | 3万元 | 糟粕醋底料、海鲜、基础食材等总部配货 |
| 收银管理系统费 | 0.7万元 | 门店收银、库存管理系统 |
| 证照及开业杂费 | 0.6万元 | 食品经营许可、消杀验收等 |
| 门店规模 | 总投资区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 80㎡小店 | 17万元起 | 不含房租、装修、流动资金 |
| 200㎡大店 | 30万元起 | 不含房租、装修、流动资金 |



