
| 名目 | 金额 |
|---|---|
| 合作费用 | 3.68/4.68/8.8万元 |
| 管理费 | 0.5万元/年 |
| 设计费 | 0.2万元/店 |
| 平台代运营费 | 3%(门店实际收入提点) |
| 保证金 | 0.8万元 |
| 铺面基础装修 | 800-1000元/㎡ |
| 店铺设备 | 25000元 |
| 家具软装 | 20000元 |
| 流动资金 | 30000元 |
| 总投资 | 130000元 |
| 复合商圈投资 | 金额 |
|---|---|
| 堂食营收 | 45000元 |
| 外卖营收 | 185000元 |
| 毛利率 | 堂食:50%;外卖:30% |
| 月毛利润 | 78000元 |
| 租金 | 8000元 |
| 工资 | 20000元 |
| 能耗 | 7000元 |
| 推广费 | 6000元 |
| 代运营费 | 5500元 |
| 净利润 | 31500元 |
| 净利润率 | 13.6% |
| 投资回报周期 | 6-8个月 |
| 写字楼商圈投资 | 金额 |
|---|---|
| 堂食营收 | 60000元 |
| 外卖营收 | 200000元 |
| 毛利率 | 堂食:50%;外卖:30% |
| 月毛利润 | 90000元 |
| 租金 | 10000元 |
| 工资 | 25000元 |
| 能耗 | 8000元 |
| 推广费 | 6000元 |
| 代运营费 | 6000元 |
| 净利润 | 35000元 |
| 净利润率 | 13.4% |
| 投资回报周期 | 7-9个月 |
| 学校商圈投资 | 金额 |
|---|---|
| 堂食营收 | 80000元 |
| 外卖营收 | 100000元 |
| 毛利率 | 堂食:50%;外卖:30% |
| 月毛利润 | 70000元 |
| 租金 | 5000元 |
| 工资 | 17500元 |
| 能耗 | 5000元 |
| 推广费 | 4000元 |
| 代运营费 | 3000元 |
| 净利润 | 35500元 |
| 净利润率 | 20% |
| 投资回报周期 | 5-7个月 |
| 社区商圈投资 | 金额 |
|---|---|
| 堂食营收 | 30000元 |
| 外卖营收 | 140000元 |
| 毛利率 | 堂食:50%;外卖:30% |
| 月毛利润 | 57000元 |
| 租金 | 4000元 |
| 工资 | 14000元 |
| 能耗 | 5000元 |
| 推广费 | 4000元 |
| 代运营费 | 4200元 |
| 净利润 | 25800元 |
| 净利润率 | 15% |
| 投资回报周期 | 6-8个月 |




