
| 城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
|---|---|---|---|
| 投资费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 投资费 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
| 房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
| 装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
| 人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
| 首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
| 合计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所用费用为预估,仅供参考,具体情况以实际情况为准。 | |||



