
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店加盟费(品牌使用费) | 4.5万元 | 一次性缴纳,获取品牌授权 |
| 合作保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 全套厨房设备费 | 5万元 | 烹饪、制冷、操作台等整套设备 |
| 首批原材料费 | 2万元 | 底料、鱼肉、配菜首次备货 |
| 门店招牌制作费 | 1.2万元 | 品牌统一标准门头 |
| 证照及消防办理费用 | 0.6万元 | 营业执照、食品经营许可证等 |
| 运营物资器具费 | 0.8万元 | 餐具、打包盒、货架等耗材 |
| 技术培训费 | 0元 | 签约后总部免费培训 |
| 房租费用 | 2万-6万元 | 按地段、面积浮动(自有房屋可省去) |
| 门店装修费 | 4万-10万元 | 遵循品牌统一装修风格 |
| 流动资金 | 3万-5万元 | 日常采购、人员备用资金 |
| 开业推广宣传费 | 1万-2万元 | 线上外卖、线下活动投放 |
| 门店总投资范围 | 20万-60万元 | 综合全部开店成本,城市差异较大 |



