
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2万-4万元 | 一次性缴纳 |
| 权益保障金(保证金) | 3万-5万元 | 合同到期无违约可返还 |
| 品牌使用费 | 0.1万-0.4万元 | 3年周期费用 |
| 全套设备费 | 2万-4万元 | 后厨相关厨具设备 |
| 首批物料进货费 | 3万元左右 | 开业首批食材、底料 |
| 门店装修费 | 200-500元/㎡ | 按门店实际面积核算 |
| 门店年租金 | 5万-7万元 | 40㎡标准门店参考 |
| 开业流动资金 | 3万元左右 | 用于日常周转备用 |
| 证照办理杂费 | 0.2万-0.3万元 | 营业执照、健康证等 |
| 总投资预估 | 10万-20万元 | 40㎡标准门店,三四线城市参考,随城市、面积浮动 |



