设备费:8万元 前期原料费:1.4万元 广告宣传费:9000元 流动资金:17.24万元 总投资费用:36.74万元以上
投资费用:36.74万元以上
公司名称:石家庄倄偫汗蒸有限公司
公司地址:河北省石家庄市东五里工业园区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:419
申请加盟:141
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
倄偫汗蒸加盟基础费用 | 装修费 | 22万元(880元/㎡*250㎡) | 21.25万元(850元/㎡*250㎡) | 20.5万元(820元/㎡*250㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 34.7万元 | 32.75万元 | 30.8万元 | |
倄偫汗蒸加盟成本费用 | 店面租金 | 5.03万元/月(6.7元/天/㎡) | 4.95万元/月(6.6元/天/㎡) | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2300元 | 2100元 | 1900元 | |
流动/储备资金 | 19.04万元 | 18.57万元 | 17.24万元 | |
小计 | 6.58万元 | 6.4万元 | 5.94万元 | |
倄偫汗蒸加盟总费用 | 投资合计 | 41.28万元 | 39.15万元 | 36.74万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
倄偫汗蒸加盟利润 | 人均消费 | 70元 | 65元 | 60元 |
日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 | |
日营业额 | 6650元 | 5850元 | 5100元 | |
月营业额 | 19.95万元 | 17.55万元 | 15.3万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 13.97万元 | 12.29万元 | 10.71万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5.03万元/月(6.7元/天/㎡) | 4.95万元/月(6.6元/天/㎡) | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 2300元 | 2100元 | 1900元 | |
人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
倄偫汗蒸净利润 | 净利润(月) | 7.39万元 | 5.89万元 | 4.78万元 |
净利润(年) | 88.68万元 | 70.62万元 | 57.3万元 | |
加盟倄偫汗蒸总投资费用 | 41.28万元 | 39.15万元 | 36.74万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看倄偫汗蒸加盟费用表格。 |