
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 单店一次性缴纳品牌授权费用 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 年度品牌使用费 | 1万元 | 每年缴纳,用于品牌持续运营支持 |
| 全套后厨及前厅设备费 | 7万元 | 含锅具、灶具、制冷设备、桌椅餐具等 |
| 首批食材物料采购费 | 4万元 | 开业首次底料、菜品、耗材备货 |
| 门店管理系统年费 | 0.5万元 | 收银、会员、进销存管理系统 |
| 证照办理工本费 | 0.1万元 | 营业执照、食品经营许可证等办理费用 |
| 开业人工预备薪酬 | 4万元 | 开业初期预留员工工资成本 |
| 水电杂费预备金 | 1万元 | 前期预缴水电费、燃气费备用金 |
| 总投资预估范围 | 20-50万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广宣传费 |



