
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费(3.0模型) | 8万元 | 品牌使用权,5年期限 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 技术培训费 | 2万元 | 总部人员技术学习培训费用 |
| 门店设计费 | 2万元 | 总部统一出具门店施工图纸 |
| 前厅后厨设备费 | 18万元 | 冷藏柜、灶具、桌椅等设备采购 |
| 首批原材料物料费 | 7万元 | 火锅底料、食材、调料首次进货 |
| 证照办理杂费 | 0.8万元 | 营业执照、食品经营许可证等 |
| 开业督导服务费 | 1.2万元 | 总部人员上门开业扶持 |
| 项目 | 投资区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 不含房租、装修、流动资金总投资 | 40万~45万元 | 3.0标准门店品牌相关硬性投入总和 |



