
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 5.2万元 | 单店一次性缴纳 |
| 年度管理费 | 1.1万元/年 | 品牌运维、售后扶持 |
| 全套设备费用 | 5-8万元 | 灶具、桌椅、制冷后厨设备 |
| 门店装修费用 | 600-800元/㎡ | 根据城市商圈浮动 |
| 开业首批物料 | 2.8万元 | 底料、餐具、食材备货 |
| 门店房租费用 | 2-4.5万元 | 押一付三基础预估 |
| 人员筹备工资 | 1.5万元 | 开业前期人员薪资预留 |
| 开业宣传推广费 | 0.8万元 | 活动引流、线下宣传 |
| 流动资金备用金 | 3万元 | 日常周转应急资金 |
| 单店整体总投资 | 22-35万元 | 标准商圈门店全款投资 |



