
| 费用项目 | 金额范围 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 一次性加盟费 | 3-8万元 | 按合作门店类型划分 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 门店装修费用 | 13-20万元 | 一二三线城市价格有差异 |
| 全套厨房设备费 | 13-15万元 | 含灶具、排烟、冷藏设备 |
| 开业首批物料费 | 3-5万元 | 火锅底料、菜品、餐具等 |
| 门店形象设计费 | 约0.85万元 | 总部统一门店视觉设计 |
| 门店房租费用 | 0.6-2.5万元/月 | 由选址地段与面积决定 |
| 人员工资成本 | 1.8-3.6万元/月 | 常规配置3-5名员工 |
| 开业宣传推广费 | 1-3万元 | 线下活动、线上引流推广 |
| 流动资金储备 | 5-8万元 | 日常周转备用资金 |



