
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.68万-5.2万元 | 根据城市等级、门店类型定价,3年授权周期 |
| 履约保证金 | 0.6万-1万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 年度运营服务费 | 0.3万元/年 | 总部持续运营扶持、技术更新服务费用 |
| 门店装修费 | 4.5万-11万元 | 按100-150㎡门店估算,含门头、排烟工程 |
| 全套设备采购费 | 3.5万-8万元 | 冷藏柜、灶具、操作台、桌椅、收银系统等 |
| 首批食材与底料费 | 2.5万-4.8万元 | 鲜牛肉、串串、锅底原料、一次性耗材 |
| 开业营销推广费 | 0.8万-1.5万元 | 线上引流、开业活动宣传物料 |
| 门店租金预备金 | 3万-6万元 | 预估押一付三,地段不同差异较大 |
| 开业流动资金 | 2万-3万元 | 日常食材周转、临时备用资金 |
| 标准社区店总投资 | 18万-40万元 | 不含门店转让费、后期人工成本 |
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.68万-5.2万元 | 根据城市等级、门店类型定价,3年授权周期 |
| 履约保证金 | 0.6万-1万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 年度运营服务费 | 0.3万元/年 | 总部持续运营扶持、技术更新服务费用 |
| 门店装修费 | 4.5万-11万元 | 按100-150㎡门店估算,含门头、排烟工程 |
| 全套设备采购费 | 3.5万-8万元 | 冷藏柜、灶具、操作台、桌椅、收银系统等 |
| 首批食材与底料费 | 2.5万-4.8万元 | 鲜牛肉、串串、锅底原料、一次性耗材 |
| 开业营销推广费 | 0.8万-1.5万元 | 线上引流、开业活动宣传物料 |
| 门店租金预备金 | 3万-6万元 | 预估押一付三,地段不同差异较大 |
| 开业流动资金 | 2万-3万元 | 日常食材周转、临时备用资金 |
| 标准社区店总投资 | 18万-40万元 | 不含门店转让费、后期人工成本 |



