| 行政级别 | 省会、直辖市、经济特区 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
|---|---|---|---|---|
| 营业面积 | 800㎡左右 | 600㎡左右 | 500㎡左右 | 350㎡左右 |
| 装修费 | 约1400元/㎡ | 约1000元/㎡ | 约750元/㎡ | 约700元/㎡ |
| 设施设备费 | 约800元/㎡ | 约700元/㎡ | 约650元/㎡ | 约600元/㎡ |
| 开业物资 | 15万元左右 | 12万元左右 | 10万元左右 | 8万元左右 |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告费 | 约8万元 | 约5万元 | 约3万元 | 约2万元 |
| 总投资(三年) | 240万元左右 | 150万元左右 | 110万元左右 | 70万元左右 |
| 行政级别 | 省会、直辖市、经济特区 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
|---|---|---|---|---|
| 营业面积 | 800㎡左右 | 600㎡左右 | 500㎡左右 | 350㎡左右 |
| 总投资 | 240万元 | 150万元 | 110万元 | 70万元 |
| 餐位 | 300个 | 240个 | 210个 | 150个 |
| 日均上客率 | 120% | 120% | 120% | 120% |
| 人均消费(含酒水) | 约70元 | 约60元 | 约50元 | 约50元 |
| 年营业额 | 900万元左右 | 620万元左右 | 450万元左右 | 320万元左右 |
| 回报期 | 约16-18个月 | 约15-16个月 | 约15-16个月 | 约13-15个月 |










